Pertanyaan
Berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2014 pada UD Berkat Usaha : si Entitas Dagang Agustus 1 Dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Anugerah seharga Rp80.000.000 dengan termin 2/10,n/30 Agustus 2 Dijual barang dagangan kepada Tuan Alex senilai Rp25.000.000 dengan termin 1/10,n/30 Agustus 4 Dijual barang dagangan kepada Tuan Bram senilai Rp40.000.000 , dengan termin 2/10,n/30 Agustus 4 Dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Agustus seharga Rp10.000.000 Agustus 8 Dibayar seluruh utang kepada kepada PT Anugerah untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan pada tanggal I Agustus Agustus 9 Diterima pengembalian barang dagangan yang dibeli oleh tuan Bram seharga Rp5.000.000 Agustus 11 Diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Alex untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 2 Agustus. Agustus 12 Dibeli barang dagangan dari Firma Sejahtera seharga Rp300.000.000 dengan termin 5/10,n/30 Agustus 13 Diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Bram untuk penjualan barang dagangan pada tanggal 4 Agustus Agustus 15 Dibeli perlengkapan kantor secara kredit pada toko XYZ seharga Rp45.000.000 secara kredit Aguatus 16 Dibayar biaya pengangkutan untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan tanggal 12 agustus sebesar Rp3.000.000 si Entitas Dagang Agustus 18 Dijual barang dagangan kepada kepada CV Tiara secara kredit seharga Rp30.000.000 dengan termin 2/10,n/30 Agustus 20 Dijual barang dagangan secara tunai seharga Rp20.000.000 Agustus 22 Dibayar Utang kepada Firma Sejahtera untuk pembelian barang tanggal 12 Agustus. Diminta: Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi diatas. 137
Jawaban
Jurnal Transaksi UD Berkat Usaha - Agustus 2014
Berikut jurnal untuk mencatat transaksi UD Berkat Usaha pada bulan Agustus 2014:
1 Agustus
| Akun | Debit | Kredit |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Persediaan Barang Dagangan | Rp80.000.000 | |
| Utang Dagang - PT Anugerah | | Rp80.000.000 |
| *Pembelian barang dagangan secara kredit dari PT Anugerah* | | |
2 Agustus
| Akun | Debit | Kredit |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Piutang Dagang - Tuan Alex | Rp25.000.000 | |
| Penjualan | | Rp25.000.000 |
| *Penjualan barang dagangan kepada Tuan Alex* | | |
4 Agustus
| Akun | Debit | Kredit |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Piutang Dagang - Tuan Bram | Rp40.000.000 | |
| Penjualan | | Rp40.000.000 |
| *Penjualan barang dagangan kepada Tuan Bram* | | |
4 Agustus
| Akun | Debit | Kredit |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Utang Dagang - PT Anugerah | Rp10.000.000 | |
| Persediaan Barang Dagangan | | Rp10.000.000 |
| *Pengembalian barang dagangan yang dibeli pada tanggal 1 Agustus* | | |
8 Agustus
| Akun | Debit | Kredit |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Utang Dagang - PT Anugerah | Rp70.000.000 | |
| Kas | | Rp70.000.000 |
| *Pembayaran utang kepada PT Anugerah* | | |
9 Agustus
| Akun | Debit | Kredit |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Persediaan Barang Dagangan | Rp5.000.000 | |
| Piutang Dagang - Tuan Bram | | Rp5.000.000 |
| *Pengembalian barang dagangan yang dibeli oleh Tuan Bram* | | |
11 Agustus
| Akun | Debit | Kredit |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Kas | Rp25.000.000 | |
| Piutang Dagang - Tuan Alex | | Rp25.000.000 |
| *Penerimaan pembayaran dari Tuan Alex* | | |
12 Agustus
| Akun | Debit | Kredit |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Persediaan Barang Dagangan | Rp300.000.000 | |
| Utang Dagang - Firma Sejahtera | | Rp300.000.000 |
| *Pembelian barang dagangan dari Firma Sejahtera* | | |
13 Agustus
| Akun | Debit | Kredit |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Kas | Rp40.000.000 | |
| Piutang Dagang - Tuan Bram | | Rp40.000.000 |
| *Penerimaan pembayaran dari Tuan Bram* | | |
15 Agustus
| Akun | Debit | Kredit |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Perlengkapan Kantor | Rp45.000.000 | |
| Utang Dagang - Toko XYZ | | Rp45.000.000 |
| *Pembelian perlengkapan kantor secara kredit* | | |
16 Agustus
| Akun | Debit | Kredit |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Beban Pengangkutan | Rp3.000.000 | |
| Kas | | Rp3.000.000 |
| *Pembayaran biaya pengangkutan untuk pembelian barang tanggal 12 Agustus* | | |
18 Agustus
| Akun | Debit | Kredit |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Piutang Dagang - CV Tiara | Rp30.000.000 | |
| Penjualan | | Rp30.000.000 |
| *Penjualan barang dagangan kepada CV Tiara* | | |
20 Agustus
| Akun | Debit | Kredit |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Kas | Rp20.000.000 | |
| Penjualan | | Rp20.000.000 |
| *Penjualan barang dagangan secara tunai* | | |
22 Agustus
| Akun | Debit | Kredit |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Utang Dagang - Firma Sejahtera | Rp285.000.000 | |
| Kas | | Rp285.000.000 |
| *Pembayaran utang kepada Firma Sejahtera* | | |
Catatan:
* Jurnal ini dibuat berdasarkan informasi yang diberikan dalam soal.
* Jurnal ini tidak memperhitungkan potongan pembelian atau penjualan.
* Jurnal ini tidak memperhitungkan pajak.
* Jurnal ini hanya mencatat transaksi yang terjadi pada bulan Agustus 2014.
Semoga jurnal ini membantu!
Pertanyaan Panas lebih
Sistem ekonomi yang mengatur peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam kegiatan perekonomian disebut sistem.... ekonomi tradisional campuran
Tidak menimbun kekayaan, Tidak memonopoli, menghindari jual beli yang diharamkan, melarang riba merupakan .... Motif ekonomi Syariah Tindakan ekonomi
Interaksi antarpelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian dapat digambarkan dalam.... keseimbangan harga keseimbangan arus barang dan uang circular fl
Kesimpulan yang tepat tentang kegiatan ekonomi berdasarkan bagan tersebut adalah.... konsumsi, produksi, dan distribusi merupakan kegiatan ekonomi yan
Bu Endang memulai usaha konvensi pakaian wanita dan anak-anak. Konveksi tersebut hanya melayani dalam partai besar. Dari agen, kemudian ke pedagang be
Pak Sofyan sebagai penjual bakso dan mi ayam mengalami penurunan omzet akibat banyaknya pedagang online. Untukmengatasi permasalahan tersebut, Pak Sof
SOAL BENAR/SALAH Pihak yang melakukan pembelian dan penjualan atas Namanya sendiri dinamakan komisioner Pilih satu: Benar Salah
Indri sebagai pengusaha warung makan melakukan survei pasar untuk mengetahui jenis makanan yang disukai penduduk sekitar. Kegiatan yang dilakukan Indr
Ahmad memiliki usaha pisang ijo makasar. Dalam memasarkan produknya, Ahmad menggunakan teknik memberikan potongan langsung di tempat. Teknik yang digu
3. Penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh pernyataan.. A. Dimas menabung sebagian uang saku untuk memenuhi kebutuhan masa
9. Penerapan prinsip ekonomi dalam melakukan tindakan ekonomi sangat penting. Tindakan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi ditunjukkan oleh pernyataan
Inti dari rencana pemasaran adalah a Tujuan pemasaran b Gambaran situasi saat ini c Manfaat pemasaran d Ringkasan eksekutif e Anggaran
Tidak ada tanggal kadaluwarso kwalitas paparan terjamin banyak kebebasan biaya murah merupakan keuntungan dari a iklan on line b iklan manual c iklan
Manusia harus memiliki sikap rasional kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Dalam rumah tangga perusahaan, sikap rasional yang dapat diterapkan oleh seor
Nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena alternatif tindakan. Hal tersebut dilakukan oleh seseorang dalam menentukan pilihan yaitu.... Menyadari