AI Jawab Pertanyaan_Asisten Tugas Terbaik AI Online | Question AI
Beranda / Teknologi / 1. Buatlah rubrik penilaian keterampilan presentasi! 2. Buatlah skala penilaian keterampilan present

Pertanyaan

1. Buatlah rubrik penilaian keterampilan presentasi! 2. Buatlah skala penilaian keterampilan presentasi! 3. Buatlah rubrik penilian keterampilan proses sains! 4. Buatlah kisikisi soal kognitif
zoom-out-in

1. Buatlah rubrik penilaian keterampilan presentasi! 2. Buatlah skala penilaian keterampilan presentasi! 3. Buatlah rubrik penilian keterampilan proses sains! 4. Buatlah kisikisi soal kognitif minimal 3 berdasarkan indikator Taksonomi Bloom C1 (mengetahui), C2 (memahami)dan C3 (menerapkan)!

Tampilkan lebih banyak
93
Jawaban
4.3 (360 suara)
avatar
Samarjit veteran · Tutor selama 11 tahun

Jawaban

Berikut adalah rubrik dan skala penilaian untuk keterampilan presentasi dan keterampilan proses sains, serta kisi-kisi soal kognitif berdasarkan Taksonomi Bloom:


1. Rubrik Penilaian Keterampilan Presentasi

| Kriteria | Sangat Baik (4) | Baik (3) | Cukup (2) | Kurang (1) |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Penyampaian | Jelas, lancar, dan menarik. | Jelas dan lancar, tetapi kurang menarik. | Cukup jelas, tetapi terbata-bata. | Tidak jelas dan sulit dipahami. |
| Isi Materi | Lengkap, akurat, dan relevan. | Lengkap dan akurat, tetapi kurang relevan di beberapa bagian. | Cukup lengkap, tetapi ada beberapa ketidakakuratan atau irrelevansi. | Tidak lengkap dan banyak ketidakakuratan. |
| Organisasi | Terstruktur dengan baik, logis, dan mudah diikuti. | Terstruktur dengan baik, tetapi kurang logis di beberapa bagian. | Kurang terstruktur dan sulit diikuti. | Tidak terstruktur dan membingungkan. |
| Bahasa & Gaya | Menggunakan bahasa yang tepat, variatif, dan menarik. | Menggunakan bahasa yang tepat, tetapi kurang variatif. | Menggunakan bahasa yang kurang tepat dan monoton. | Menggunakan bahasa yang tidak tepat dan sulit dipahami. |
| Penggunaan Media | Media pendukung digunakan secara efektif dan relevan. | Media pendukung digunakan, tetapi kurang efektif atau relevan. | Media pendukung kurang digunakan atau tidak relevan. | Tidak menggunakan media pendukung. |
| Kontak Mata & Sikap | Kontak mata baik, sikap percaya diri dan antusias. | Kontak mata cukup baik, sikap cukup percaya diri. | Kontak mata kurang, sikap kurang percaya diri. | Kurang kontak mata, sikap tidak percaya diri. |


2. Skala Penilaian Keterampilan Presentasi

Skala penilaian ini menggunakan skala Likert 1-5, dengan 5 sebagai nilai tertinggi.

| Aspek yang Dinilai | 5 (Sangat Baik) | 4 (Baik) | 3 (Cukup) | 2 (Kurang) | 1 (Sangat Kurang) |
|-----------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|--------------------|
| Kejelasan Penyampaian | | | | | |
| Kelengkapan Isi Materi | | | | | |
| Struktur dan Organisasi | | | | | |
| Penggunaan Bahasa | | | | | |
| Efektivitas Penggunaan Media | | | | | |
| Kontak Mata dan Sikap | | | | | |


3. Rubrik Penilaian Keterampilan Proses Sains

| Kriteria | Sangat Baik (4) | Baik (3) | Cukup (2) | Kurang (1) |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Merumuskan Masalah | Masalah dirumuskan dengan jelas dan spesifik. | Masalah dirumuskan dengan cukup jelas. | Masalah dirumuskan kurang jelas. | Masalah tidak dirumuskan dengan baik. |
| Merumuskan Hipotesis | Hipotesis dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan dapat diuji. | Hipotesis dirumuskan dengan cukup jelas dan dapat diuji. | Hipotesis dirumuskan kurang jelas atau sulit diuji. | Hipotesis tidak dirumuskan. |
| Merencanakan Percobaan | Perencanaan percobaan terinci, sistematis, dan efektif. | Perencanaan percobaan cukup terinci dan efektif. | Perencanaan percobaan kurang terinci dan kurang efektif. | Perencanaan percobaan tidak memadai. |
| Melaksanakan Percobaan | Percobaan dilakukan dengan teliti, akurat, dan aman. | Percobaan dilakukan dengan cukup teliti dan akurat. | Percobaan dilakukan kurang teliti dan akurat. | Percobaan dilakukan dengan tidak tepat. |
| Menganalisis Data | Data dianalisis dengan tepat dan akurat, serta disajikan dengan baik. | Data dianalisis dengan cukup tepat dan akurat. | Data dianalisis kurang tepat dan akurat. | Data tidak dianalisis. |
| Menarik Kesimpulan | Kesimpulan sesuai dengan data dan hipotesis. | Kesimpulan sebagian besar sesuai dengan data dan hipotesis. | Kesimpulan kurang sesuai dengan data dan hipotesis. | Kesimpulan tidak sesuai dengan data dan hipotesis. |


4. Kisi-kisi Soal Kognitif (Contoh)

Indikator: Mendeskripsikan proses fotosintesis.

| No | Tingkat Kognitif | Indikator | Bentuk Soal | Contoh Soal |
|----|-------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | C1 (Mengetahui) | Menyebutkan bahan baku fotosintesis. | Pilihan Ganda | Bahan baku fotosintesis adalah… a) air dan oksigen b) air dan karbon dioksida… |
| 2 | C2 (Memahami) | Menjelaskan proses fotosintesis secara singkat.| Uraian Singkat | Jelaskan secara singkat proses fotosintesis! |
| 3 | C3 (Menerapkan) | Menganalisis pengaruh faktor lingkungan terhadap laju fotosintesis. | Esai | Bagaimana intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis? Jelaskan dengan contoh! |


Catatan: Kisi-kisi soal ini hanya contoh. Anda perlu menyesuaikan indikator dan contoh soal dengan materi pembelajaran yang spesifik. Jumlah soal dan tingkat kesulitan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Apakah jawabannya membantu Anda?Silakan beri nilai! Terima kasih

Pertanyaan Panas lebih lebih

Menggambarkan logika dan langkah-langkah algoritma dengan cara yang mudah dipahami oleh manusia, sebelum diimplementasikan dalam bahasa pemrograman ya

Buatlah gerbang logika dari persamaan dibawah ini : a. f=ab+a^(')b ' b. f=a^(')b+ab Buatlah tabel kebenaran dan gerbang logika rangkaian kombinasi Enk

Jelaskan konsep komputasi awan (cloud computing) dan bagaimana ia mempengaruhi cara kita menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Berikan contoh konk

Tugas 7.1 Kerjakan tugas berikut secara berkelompok! Buatlah simbol instruksi, flowchart, dan pseudocode dari proses berikut! Seorang petugas kasir bu

Perancangan Perangkat Lunak untuk Pengukuran Waktu Kerja Menggunakan Teknologi Speech Recognition Abstrak Pengukuran waktu kerja merupakan bagian pent

Bacalah teks berikut! Dapatkah kamu menebak apa yang dilihat dan yang dijelaskan oleh tikus muda kepada ibunya? Tidak lain adalah ayam jantan. Ayam ja

Jelaskan mengenai sistem koordinat mesin dan sistem koordinat benda kerja pada mesin frais CNC! Sebutkan bagian-bagian utama mesin frais CNC ! Jelaska

32.Proyeksi dimana 3 muka dipendekkan dalam ukuran yang sama adalah.. Axonometric Dimetric Multiview Isometric Trimetrik

Hubungan sebab akibat adalah hubungan ketergantungan antara gejala-gejala yang mengikuti pola sebagai berikut, kecuali a. sebab-akibat b. akibat-sebab

Perhatikan gambar berikut! Pemanfaatan teknologi pada gambar di atas tidak akan menimbulkan pengaruh negatif apabila masyarakat mampu.... a. membiasak

Jika ingin mengedit file pdf di dalam Microsoft Word, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah... Pilihan jawaban : a. Pilih Insert > Open > Choose

apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman dan mengapa bahasa ini diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak I

Serangakaian proses meninjau data melalui beberapa proses yang telah ditentukan sebelumnya, yang akan membantu memberikan beberapa makna pada data dan

Document, contains all of the relevant predefined information from the master data and organizational elements a. TRUE b. FALSE

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, Jelaskan a