AI Jawab Pertanyaan_Asisten Tugas Terbaik AI Online | Question AI
Beranda / Bisnis / Buatlah tabel rencana pelunasan pinjaman jika diketahui besar pinjaman Rp5.000.000,00 dengan bunga 5

Pertanyaan

Buatlah tabel rencana pelunasan pinjaman jika diketahui besar pinjaman Rp5.000.000,00 dengan bunga 5% per bulan dengan waktu pelunasan 24 bulan
zoom-out-in

Buatlah tabel rencana pelunasan pinjaman jika diketahui besar pinjaman Rp5.000.000,00 dengan bunga 5% per bulan dengan waktu pelunasan 24 bulan

Tampilkan lebih banyak
67
Jawaban
4.5 (282 suara)
avatar
Ranhita elit · Tutor selama 8 tahun

Jawaban

Berikut tabel rencana pelunasan pinjaman. Perhitungan menggunakan metode anuitas (angsuran tetap setiap bulan). Angka-angka dibulatkan ke rupiah terdekat. Perlu diingat bahwa tabel ini merupakan perkiraan dan mungkin sedikit berbeda dengan perhitungan bank karena perbedaan metode pembulatan dan kemungkinan biaya administrasi lainnya.


| Bulan | Saldo Awal | Angsuran | Bunga | Pokok | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp 5.000.000 | Rp 238.656 | Rp 250.000 | Rp -11.344 | Rp 4.988.656 |
| 2 | Rp 4.988.656 | Rp 238.656 | Rp 249.433 | Rp -10.777 | Rp 4.977.879 |
| 3 | Rp 4.977.879 | Rp 238.656 | Rp 248.894 | Rp -10.208 | Rp 4.967.671 |
| 4 | Rp 4.967.671 | Rp 238.656 | Rp 248.354 | Rp -9.648 | Rp 4.958.023 |
| 5 | Rp 4.958.023 | Rp 238.656 | Rp 247.812 | Rp -9.096 | Rp 4.948.927 |
| 6 | Rp 4.948.927 | Rp 238.656 | Rp 247.270 | Rp -8.544 | Rp 4.940.383 |
| 7 | Rp 4.940.383 | Rp 238.656 | Rp 246.727 | Rp -8.001 | Rp 4.932.382 |
| 8 | Rp 4.932.382 | Rp 238.656 | Rp 246.181 | Rp -7.455 | Rp 4.924.927 |
| 9 | Rp 4.924.927 | Rp 238.656 | Rp 245.634 | Rp -6.908 | Rp 4.918.019 |
| 10 | Rp 4.918.019 | Rp 238.656 | Rp 245.085 | Rp -6.361 | Rp 4.911.658 |
| 11 | Rp 4.911.658 | Rp 238.656 | Rp 244.534 | Rp -5.818 | Rp 4.905.840 |
| 12 | Rp 4.905.840 | Rp 238.656 | Rp 243.981 | Rp -5.275 | Rp 4.899.565 |
| 13 | Rp 4.899.565 | Rp 238.656 | Rp 243.426 | Rp -4.739 | Rp 4.894.826 |
| 14 | Rp 4.894.826 | Rp 238.656 | Rp 242.869 | Rp -4.203 | Rp 4.890.623 |
| 15 | Rp 4.890.623 | Rp 238.656 | Rp 242.310 | Rp -3.664 | Rp 4.886.959 |
| 16 | Rp 4.886.959 | Rp 238.656 | Rp 241.749 | Rp -3.123 | Rp 4.883.836 |
| 17 | Rp 4.883.836 | Rp 238.656 | Rp 241.185 | Rp -2.579 | Rp 4.881.257 |
| 18 | Rp 4.881.257 | Rp 238.656 | Rp 240.619 | Rp -2.033 | Rp 4.879.224 |
| 19 | Rp 4.879.224 | Rp 238.656 | Rp 240.051 | Rp -1.495 | Rp 4.877.729 |
| 20 | Rp 4.877.729 | Rp 238.656 | Rp 239.480 | Rp -874 | Rp 4.876.855 |
| 21 | Rp 4.876.855 | Rp 238.656 | Rp 238.907 | Rp -251 | Rp 4.876.604 |
| 22 | Rp 4.876.604 | Rp 238.656 | Rp 238.332 | Rp 324 | Rp 4.876.280 |
| 23 | Rp 4.876.280 | Rp 238.656 | Rp 237.754 | Rp 902 | Rp 4.875.378 |
| 24 | Rp 4.875.378 | Rp 238.656 | Rp 237.174 | Rp 1482 | Rp 4.873.896 |


Angsuran Bulanan (kira-kira): Rp 238.656

Perlu dicatat bahwa angka-angka ini merupakan perkiraan dan mungkin sedikit berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Selisih tersebut disebabkan oleh perbedaan metode pembulatan dan kemungkinan adanya biaya-biaya tambahan.
Apakah jawabannya membantu Anda?Silakan beri nilai! Terima kasih

Pertanyaan Panas lebih lebih

Sistem ekonomi yang mengatur peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam kegiatan perekonomian disebut sistem.... ekonomi tradisional campuran

Tidak menimbun kekayaan, Tidak memonopoli, menghindari jual beli yang diharamkan, melarang riba merupakan .... Motif ekonomi Syariah Tindakan ekonomi

Interaksi antarpelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian dapat digambarkan dalam.... keseimbangan harga keseimbangan arus barang dan uang circular fl

Kesimpulan yang tepat tentang kegiatan ekonomi berdasarkan bagan tersebut adalah.... konsumsi, produksi, dan distribusi merupakan kegiatan ekonomi yan

Bu Endang memulai usaha konvensi pakaian wanita dan anak-anak. Konveksi tersebut hanya melayani dalam partai besar. Dari agen, kemudian ke pedagang be

Pak Sofyan sebagai penjual bakso dan mi ayam mengalami penurunan omzet akibat banyaknya pedagang online. Untukmengatasi permasalahan tersebut, Pak Sof

SOAL BENAR/SALAH Pihak yang melakukan pembelian dan penjualan atas Namanya sendiri dinamakan komisioner Pilih satu: Benar Salah

Indri sebagai pengusaha warung makan melakukan survei pasar untuk mengetahui jenis makanan yang disukai penduduk sekitar. Kegiatan yang dilakukan Indr

Ahmad memiliki usaha pisang ijo makasar. Dalam memasarkan produknya, Ahmad menggunakan teknik memberikan potongan langsung di tempat. Teknik yang digu

3. Penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh pernyataan.. A. Dimas menabung sebagian uang saku untuk memenuhi kebutuhan masa

9. Penerapan prinsip ekonomi dalam melakukan tindakan ekonomi sangat penting. Tindakan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi ditunjukkan oleh pernyataan

Inti dari rencana pemasaran adalah a Tujuan pemasaran b Gambaran situasi saat ini c Manfaat pemasaran d Ringkasan eksekutif e Anggaran

Tidak ada tanggal kadaluwarso kwalitas paparan terjamin banyak kebebasan biaya murah merupakan keuntungan dari a iklan on line b iklan manual c iklan

Manusia harus memiliki sikap rasional kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Dalam rumah tangga perusahaan, sikap rasional yang dapat diterapkan oleh seor

Nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena alternatif tindakan. Hal tersebut dilakukan oleh seseorang dalam menentukan pilihan yaitu.... Menyadari